自動上片/裝箱設備 Automatic Loading Machine /Automatic Packing machine
我公司的上片、裝箱設備采用機械吸盤臂驅(qū)動方式,整體設計緊湊,減速電機通過四連桿直接驅(qū)動翻轉(zhuǎn)臂翻轉(zhuǎn),減少及避免加工、裝配中不必要的誤差,驅(qū)動更加平穩(wěn),流暢。
技術特點
- 整機采用西門子PLC控制,精度高
- 盤翻轉(zhuǎn)臂結(jié)構設計合理, 吸盤臂翻轉(zhuǎn)平穩(wěn)可靠
- 吸片架移動采用機械傳動, 動作平穩(wěn)可靠
- 真空系統(tǒng)吸取工件快, 可靠性好,
- 自動化操作、節(jié)約人力成本,且人員無需近距離接觸玻璃,避免了這個環(huán)節(jié)上的安全風險
- 設備本身設計有完善的電器保護裝置
- 主要電氣元器件采用知名品牌生產(chǎn),氣缸采用亞德客,真空泵采用浦旭等
- 操作簡單,生產(chǎn)效率高
| 型號 | 玻璃尺寸 (mm) | 翻轉(zhuǎn)角度 (° ) | 翻轉(zhuǎn)重量 (KG) | 最小周期 (s/circle) | 裝機功率 (Kw) |
| SP1711-HD | 1700x1100 | 98° ±2° | 100 | 12 | 3.55 |
| SP2530-HD | 3000x2500 | 98° ±2° | 400 | 35 | 5.2 |
| SP2542-HD | 4200x2500 | 98° ±2° | 550 | 35 | 5.2 |
| SP2737-HD | 3700x2700 | 98° ±2° | 600 | 50 | 5.55-9.8 |
| SP13361-HD | 6100x3300 | 98° ±2° | 1000 | 50 | 6.65-13.55 |
| 型號 | 玻璃尺寸 (mm) | 翻轉(zhuǎn)角度 (° ) | 翻轉(zhuǎn)重量 (KG) | 最小周期 (s/circle) | 裝機功率 (Kw) |
| XP2540J-HD | 2500×4000 | 85° ±2° | 800 | 15S | 8.0 |
| XP2560J-HD | 2500×6000 | 85° ±2° | 1000 | 20S | 9.7 |
| XP3040J-HD | 3000×4000 | 85° ±2° | 800 | 15S | 8.0 |
| XP3060J-HD | 3000×6000 | 85° ±2° | 1000 | 20S | 9.7 |
| XP3340J-HD | 3300×4000 | 85° ±2° | 1000 | 15S | 9.7 |
| XP3360J-HD | 3300×6000 | 85° ±2° | 1500 | 20S | 9.7 |
我公司上片臺到目前為止共生產(chǎn)有1000多臺套,與世界知名LISEC, Botterol, INTERMAG切割機配套幾百臺套,與美國VON ARDENNE鍍膜線配套上片機和卸片堆垛裝箱機




